Ausübende Mitglieder | Monatsbeitrag |
---|---|
Aktive | 27,50 EUR |
2 aktive Familienmitglieder | 39,60 EUR |
1 aktives u. 1 passives Familienmitglied | 33,00 EUR |
3 oder mehr Familienmitglieder | 41,80 EUR |
Wehr- und Zivildienstleistende | 13,20 EUR |
Kinder, Jugendliche, Studenten | 13,20 EUR |
Auszubildende | 13,20 EUR |
Unterstützende Mitglieder | Monatsbeitrag |
---|---|
Auswärtige | 6,00 EUR |
Passive | 11,00 EUR |
2 passive Familienmitglieder | 13,00 EUR |
Ruderkurs | |
---|---|
Kursgebühren stehen auf unserer Ruderkursseite |
Allgemein | |
---|---|
Ausbildungsgebühr | 55,00 EUR |
Verbandsbeiträge DRV (z. Zt. jährlich / pro Mitglied ab 15 Jahre) | |
14,20 EUR |
Die Ausbildungsgebühr fällt nicht an, wenn vorher ein entsprechender Ruderkurs belegt wurde oder wenn die Ruderfähigkeit anderweitig nachgewiesen werden kann.
Alle Beiträge gemäß Beschluss der letzten Jahreshauptversammlung.
Die Hälfte des Jahresbeitrages ist bis zum 30. April, der Rest bis zum 31. Juli eines jeden Geschäftsjahres zu bezahlen.