Mitgliedsbeiträge
| Ausübende Mitglieder | Monatsbeitrag |
|---|---|
| Aktive | 21,00 EUR |
| 2 aktive Familienmitglieder | 27,00 EUR |
| 1 aktives u. 1 passives Familienmitglied | 24,00 EUR |
| 3 oder mehr Familienmitglieder | 34,00 EUR |
| Auswärtige | 6,00 EUR |
| Wehr- und Zivildienstleistende | 12,00 EUR |
| Kinder, Jugendliche, Studenten | 10,00 EUR |
| Auszubildende | 12,00 EUR |
| Unterstützende Mitglieder | Monatsbeitrag |
|---|---|
| Passive | 10,00 EUR |
| 2 passive Familienmitglieder | 12,00 EUR |
| Ruderkurs | |
|---|---|
| Kursgebühr für 8 Abende | 80,00 EUR |
| Allgemein | |
|---|---|
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 55,00 EUR |
| Verbandsbeitrag DRV z. Zt. jährlich/pro Mitglied ab 15 Jahre | 11,30 EUR |
Alle Beiträge gemäß Beschluß der Jahreshauptversammlung vom 14.2.2008
Die Hälfte des Jahresbeitrages ist bis zum 30. April, der Rest bis zum 31. Juli eines jeden Geschäftsjahres zu bezahlen.
